RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-01-03 | Minggu | UY-2582 | ||
2021-01-02 | Sabtu | UY-2581 | ||
2021-01-01 | Jumat | UY-2580 | ||
2020-12-31 | Kamis | UY-2579 | ||
2020-12-30 | Rabu | UY-2578 | ||
2020-12-29 | Selasa | UY-2577 | ||
2020-12-28 | Senin | UY-2576 | ||
2020-12-27 | Minggu | UY-2575 | ||
2020-12-26 | Sabtu | UY-2574 | ||
2020-12-25 | Jumat | UY-2573 | ||
2020-12-24 | Kamis | UY-2572 | ||
2020-12-23 | Rabu | UY-2571 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2582
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 6 | 2 |
3D | - | 2 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 2 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 2 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 72 = 27 | 76 = 67 | 72 = 7 | 26 = 62 |
22 = 22 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2581
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 2 | 4 |
3D | - | 3 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 3 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 3 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 13 = 31 | 12 = 21 | 14 = 1 | 32 = 23 |
34 = 43 | 24 = 42 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2580
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 3 | 3 |
3D | - | 7 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 83 = 38 | 83 = 8 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 6 | 4 |
3D | - | 2 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 36 = 63 | 34 = 3 | 26 = 62 |
24 = 42 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2578
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 1 | 6 |
3D | - | 3 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 01 = 10 | 06 = 0 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2577
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 4 | 9 |
3D | - | 2 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 2 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 2 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 22 = 22 | 24 = 42 | 29 = 2 | 24 = 42 |
29 = 92 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2576
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 6 | 6 |
3D | - | 5 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 96 = 9 | 56 = 65 |
56 = 65 | 66 = 66 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2575
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 5 | 2 |
3D | - | 0 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 85 = 58 | 82 = 8 | 05 = 50 |
02 = 20 | 52 = 25 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2574
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 4 | 0 |
3D | - | 1 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 24 = 42 | 20 = 2 | 14 = 41 |
10 = 01 | 40 = 04 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2573
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 8 | 1 |
3D | - | 1 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 58 = 85 | 51 = 5 | 18 = 81 |
11 = 11 | 81 = 18 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2572
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 7 | 2 |
3D | - | 7 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 87 = 78 | 82 = 8 | 77 = 77 |
72 = 27 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2571
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 8 | 9 |
3D | - | 9 | 8 | 9 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 9 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 8 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 48 = 84 | 49 = 4 | 98 = 89 |
99 = 99 | 89 = 98 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |